Dec | Hex | Entity | Symbol | Description |
---|---|---|---|---|
⊀ | ⊀ | ⊀ | ⊀ | Does Not Precede |
⊁ | ⊁ | ⊁ | ⊁ | Does Not Succeed |
⊂ | ⊂ | ⊂ | ⊂ | Subset Of |
⊃ | ⊃ | ⊃ | ⊃ | Superset Of |
⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | Not a Subset Of |
⊅ | ⊅ | ⊅ | ⊅ | Not a Superset Of |
⊆ | ⊆ | ⊆ | ⊆ | Subset of or Equal To |
⊇ | ⊇ | ⊇ | ⊇ | Superset of or Equal To |
⊈ | ⊈ | ⊈ | ⊈ | Neither a Subset of nor Equal To |
⊉ | ⊉ | ⊉ | ⊉ | Neither a Superset of nor Equal To |
⊊ | ⊊ | ⊊ | ⊊ | Subset of with Not Equal To |
⊋ | ⊋ | ⊋ | ⊋ | Superset of with Not Equal To |
⊌ | ⊌ | ⊌ | Multiset | |
⊍ | ⊍ | ⊍ | ⊍ | Multiset Multiplication |
⊎ | ⊎ | ⊎ | ⊎ | Multiset Union |
⊏ | ⊏ | ⊏ | ⊏ | Square Image Of |
⊐ | ⊐ | ⊐ | ⊐ | Square Original Of |
⊑ | ⊑ | ⊑ | ⊑ | Square Image of or Equal To |
⊒ | ⊒ | ⊒ | ⊒ | Square Original of or Equal To |
⊓ | ⊓ | ⊓ | ⊓ | Square Cap |
⊔ | ⊔ | ⊔ | ⊔ | Square Cup |
⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | Circled Plus |
⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | Circled Minus |
⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Circled Times |
⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ | Circled Division Slash |
⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | Circled Dot Operator |
⊚ | ⊚ | ⊚ | ⊚ | Circled Ring Operator |
⊛ | ⊛ | ⊛ | ⊛ | Circled Asterisk Operator |
⊜ | ⊜ | ⊜ | Circled Equals | |
⊝ | ⊝ | ⊝ | ⊝ | Circled Dash |
⊞ | ⊞ | ⊞ | ⊞ | Squared Plus |
⊟ | ⊟ | ⊟ | ⊟ | Squared Minus |
⊠ | ⊠ | ⊠ | ⊠ | Squared Times |
⊡ | ⊡ | ⊡ | ⊡ | Squared Dot Operator |
⊢ | ⊢ | ⊢ | ⊢ | Right Tack |
⊣ | ⊣ | ⊣ | ⊣ | Left Tack |
⊤ | ⊤ | ⊤ | ⊤ | Down Tack |
⊥ | ⊥ | ⊥ | ⊥ | Up Tack |
⊦ | ⊦ | ⊦ | Assertion | |
⊧ | ⊧ | ⊧ | ⊧ | Models |
⊨ | ⊨ | ⊨ | ⊨ | True |
⊩ | ⊩ | ⊩ | ⊩ | Forces |
⊪ | ⊪ | ⊪ | ⊪ | Triple Vertical Bar Right Turnstile |
⊫ | ⊫ | ⊫ | ⊫ | Double Vertical Bar Double Right Turnstile |
⊬ | ⊬ | ⊬ | ⊬ | Does Not Prove |
⊭ | ⊭ | ⊭ | ⊭ | Not True |
⊮ | ⊮ | ⊮ | ⊮ | Does Not Force |
⊯ | ⊯ | ⊯ | ⊯ | Negated Double Vertical Bar Double Right Turnstile |
⊰ | ⊰ | ⊰ | ⊰ | Precedes Under Relation |
⊱ | ⊱ | ⊱ | Succeeds Under Relation | |
⊲ | ⊲ | ⊲ | ⊲ | Normal Subgroup Of |
⊳ | ⊳ | ⊳ | ⊳ | Contains As Normal Subgroup |
⊴ | ⊴ | ⊴ | ⊴ | Normal Subgroup of or Equal To |
⊵ | ⊵ | ⊵ | ⊵ | Contains As Normal Subgroup or Equal To |
⊶ | ⊶ | ⊶ | ⊶ | Original Of |
⊷ | ⊷ | ⊷ | ⊷ | Image Of |
⊸ | ⊸ | ⊸ | ⊸ | Multimap |
⊹ | ⊹ | ⊹ | ⊹ | Hermitian Conjugate Matrix |
⊺ | ⊺ | ⊺ | ⊺ | Intercalate |
⊻ | ⊻ | ⊻ | ⊻ | Xor |
⊼ | ⊼ | ⊼ | Nand | |
⊽ | ⊽ | ⊽ | ⊽ | Nor |
⊾ | ⊾ | ⊾ | ⊾ | Right Angle with Arc |
⊿ | ⊿ | ⊿ | ⊿ | Right Triangle |
⋀ | ⋀ | ⋀ | ⋀ | N-Ary Logical And |
⋁ | ⋁ | ⋁ | ⋁ | N-Ary Logical Or |
⋂ | ⋂ | ⋂ | ⋂ | N-Ary Intersection |
⋃ | ⋃ | ⋃ | ⋃ | N-Ary Union |
⋄ | ⋄ | ⋄ | ⋄ | Diamond Operator |
⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | Dot Operator |
⋆ | ⋆ | ⋆ | ⋆ | Star Operator |
⋇ | ⋇ | ⋇ | ⋇ | Division Times |
⋈ | ⋈ | ⋈ | ⋈ | Bowtie |
⋉ | ⋉ | ⋉ | ⋉ | Left Normal Factor Semidirect Product |
⋊ | ⋊ | ⋊ | ⋊ | Right Normal Factor Semidirect Product |
⋋ | ⋋ | ⋋ | ⋋ | Left Semidirect Product |
⋌ | ⋌ | ⋌ | ⋌ | Right Semidirect Product |
⋍ | ⋍ | ⋍ | ⋍ | Reversed Tilde Equals |
⋎ | ⋎ | ⋎ | ⋎ | Curly Logical Or |
⋏ | ⋏ | ⋏ | ⋏ | Curly Logical And |
⋐ | ⋐ | ⋐ | ⋐ | Double Subset |
⋑ | ⋑ | ⋑ | ⋑ | Double Superset |
⋒ | ⋒ | ⋒ | ⋒ | Double Intersection |
⋓ | ⋓ | ⋓ | ⋓ | Double Union |
⋔ | ⋔ | ⋔ | ⋔ | Pitchfork |
⋕ | ⋕ | ⋕ | ⋕ | Equal and Parallel To |
⋖ | ⋖ | ⋖ | ⋖ | Less-Than with Dot |
⋗ | ⋗ | ⋗ | ⋗ | Greater-Than with Dot |
⋘ | ⋘ | ⋘ | ⋘ | Very Much Less-Than |
⋙ | ⋙ | ⋙ | ⋙ | Very Much Greater-Than |
⋚ | ⋚ | ⋚ | ⋚ | Less-Than Equal To or Greater-Than |
⋛ | ⋛ | ⋛ | ⋛ | Greater-Than Equal To or Less-Than |
⋜ | ⋜ | ⋜ | Equal To or Less-Than | |
⋝ | ⋝ | ⋝ | Equal To or Greater-Than | |
⋞ | ⋞ | ⋞ | ⋞ | Equal To or Precedes |
⋟ | ⋟ | ⋟ | ⋟ | Equal To or Succeeds |
⋠ | ⋠ | ⋠ | ⋠ | Does Not Precede or Equal |
⋡ | ⋡ | ⋡ | ⋡ | Does Not Succeed or Equal |
⋢ | ⋢ | ⋢ | ⋢ | Not Square Image of or Equal To |
⋣ | ⋣ | ⋣ | ⋣ | Not Square Original of or Equal To |
⋤ | ⋤ | ⋤ | Square Image of or Not Equal To | |
⋥ | ⋥ | ⋥ | Square Original of or Not Equal To | |
⋦ | ⋦ | ⋦ | ⋦ | Less-Than But Not Equivalent To |
⋧ | ⋧ | ⋧ | ⋧ | Greater-Than But Not Equivalent To |
⋨ | ⋨ | ⋨ | ⋨ | Precedes But Not Equivalent To |
⋩ | ⋩ | ⋩ | ⋩ | Succeeds But Not Equivalent To |
⋪ | ⋪ | ⋪ | ⋪ | Not Normal Subgroup Of |
⋫ | ⋫ | ⋫ | ⋫ | Does Not Contain As Normal Subgroup |
⋬ | ⋬ | ⋬ | ⋬ | Not Normal Subgroup of or Equal To |
⋭ | ⋭ | ⋭ | ⋭ | Does Not Contain As Normal Subgroup or Equal |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | Vertical Ellipsis |
⋯ | ⋯ | ⋯ | ⋯ | Midline Horizontal Ellipsis |
⋰ | ⋰ | ⋰ | ⋰ | Up Right Diagonal Ellipsis |
⋱ | ⋱ | ⋱ | ⋱ | Down Right Diagonal Ellipsis |
⋲ | ⋲ | ⋲ | ⋲ | Element of with Long Horizontal Stroke |
⋳ | ⋳ | ⋳ | ⋳ | Element of with Vertical Bar At End of Horizontal Stroke |
⋴ | ⋴ | ⋴ | ⋴ | Small Element of with Vertical Bar At End of Horizontal Stroke |
⋵ | ⋵ | ⋵ | ⋵ | Element of with Dot Above |
⋶ | ⋶ | ⋶ | ⋶ | Element of with Overbar |
⋷ | ⋷ | ⋷ | ⋷ | Small Element of with Overbar |
⋸ | ⋸ | ⋸ | Element of with Underbar | |
⋹ | ⋹ | ⋹ | ⋹ | Element of with Two Horizontal Strokes |
⋺ | ⋺ | ⋺ | ⋺ | Contains with Long Horizontal Stroke |
⋻ | ⋻ | ⋻ | ⋻ | Contains with Vertical Bar At End of Horizontal Stroke |
⋼ | ⋼ | ⋼ | ⋼ | Small Contains with Vertical Bar At End of Horizontal Stroke |
⋽ | ⋽ | ⋽ | ⋽ | Contains with Overbar |
⋾ | ⋾ | ⋾ | ⋾ | Small Contains with Overbar |
⋿ | ⋿ | ⋿ | Z Notation Bag Membership |
© 20072025 XoaX.net LLC. All rights reserved.